使用環(huán)境 | 取付方法 | 冷卻方式 |
屋內(nèi) | 盤(pán)內(nèi)側(cè)面取付 | 空冷 |
歐州RoHS2 | 中國(guó)RoHS | CE | UL | CSA | PSE |
型式 | OC-12-A200-CE | OC-28-A200-CE | OC-37-A200-CE | |
取付方法 | 盤(pán)內(nèi)側(cè)面取付型 | |||
定格能力 ※1 | 10/12W/K | 16/20W/K | 35/42W/K | |
定格電圧(50/60Hz)※2 | 単相AC200~AC230V | |||
定格消費(fèi)電流 ※3 | 0.20~0.24A/0.18~0.21A | 0.40~0.48A/0.36~0.42A | 1.12~1.41A/1.14~1.21A | |
定格消費(fèi)電力 ※3 | 44/42W | 88/84W | 200/180W | |
使用周?chē)鞙囟?/span> | -10~+70℃ 氷結(jié)無(wú)き事 | |||
使用周?chē)鞚穸?/span> | 20~85%RH 結(jié)露無(wú)き事 | |||
騒音(A特性) | 約58dB | 約62dB | 約68dB | |
適合 | EMC指令 | EN55011、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2 | ||
低電圧指令 | EN60204-1 | |||
環(huán)境対応 | RoHS2 | |||
外形寸法(mm)※4 | W200×H480×D66 | W280×H590×D90 | W382×H650×D90 | |
本體質(zhì)量 | 約5.8kg | 約10.7kg | 約16.1kg |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://m.lubha.cn